Pago Máximo
La informacion en español seria asi:
Pagos Maximos| Hipodromos clase A y Categoria Especial |
Hipodromos Clase B |
Hipodromos Clase C |
Hipodromos Clase D |
Hipodromos de Harness |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Win (ganar) | Pago del hipodromo | Pago del hipodromo | Pago del hipodromo | Pago del hipodromo | Pago del hipodromo |
| Place (2do lugar) | Pago del hipodromo | Pago del hipodromo | Pago del hipodromo | Pago del hipodromo | Pago del hipodromo |
| Show (3er lugar) | Pago del hipodromo | Pago del hipodromo | Pago del hipodromo | Pago del hipodromo | Pago del hipodromo |
| Exacta | 502/2 | 502/2 | 302/2 | 302/2 | 302/2 |
| Quinella | 302/2 | 302/2 | 202/2 | 202/2 | 202/2 |
| Trifecta | 1002/2 | 1002/2 | 602/2 | 602/2 | 602/2 |
| Superfecta | 3002/2 | 2002/2 | 1002/2 | ||
| Double | 502/2 | 502/2 | 302/2 | 302/2 | 302/2 |
| Pk3 | 1002/2 | 1002/2 | 602/2 | ||
| Pk4 | 3002/2 | 2002/2 | 1002/2 | ||
| Pk6 | 10002/2 | 10002/2 | 5002/2 |


